6204 ZZ Belt Conveyor Roller Bearing Housing Sets 108mm OD Dengan Carbon Steel dan Plastik Sealing
Basic Properties
Trading Properties
| Nama Produk: | Rumah bantalan rol | Kualitas: | Kualitas tinggi, harga kompetatif |
|---|---|---|---|
| Rol Od: | 108mm | Jenis bantalan: | 6204 ZZ/2RS |
| Diameter Perumahan: | 103mm | Diameter Dalam: | 2.5mm |
| Aplikasi: | Rol Konveyor Sabuk | Servie: | Sampel gratis oke |
| Menyoroti | Rumah Pengangkut Sabuk,108mm Conveyor Bearing Housing,6204 ZZ Rumah Bantalan Rol |
||
Seti Rumah Bantalan Roller TK6204-108 Jual Panas Sabuk Conveyor Roller Spare Parts
Rumah BantalanSpesifikasi
Tambahkan: Tidak.1Jalan Longmenling, Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Xinzhan, Hefei, Anhui, Cina |
|||||||||||||||||
| Rumah Bantalan TK | |||||||||||||||||
| Satuan: mm | |||||||||||||||||
| Bantalan | OD pipa. | Diameter poros | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan | Bantalan | OD pipa. | Poros Dm | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Produk (Serisi TK Bearing Housing and Seals):
Rumah bantalan rol kami dan segel relatif memiliki keuntungan dari presisi tinggi dan harga yang kompetitif.Bahan-bahan berasal dari Shanghai Baosteel Group, yang merupakan produsen baja terbaik di Cina, jadi kualitasnya dijamin.

Pameran Pabrik:
Pabrik kami profesional dalam manufaktur &mengekspor bearing housing dan segel untuk lebih dari15 tahun,dan disetujui
Kami memiliki 4 lini produksi canggih yangmembuat kitayang terbesar dan paling
profesionalprodusen rumah bearing di Cina.

Kemasan:
Biasanya, rumah dan segel bantalan kami dikemas dalam kotak kayu dengan kertas tahan air di dalamnya.kita juga bisa
Mengemas barang-barang seperti yang diminta.

Aplikasi:
Rumah bantalan kami dan segel adalah suku cadang dari roller idler yang digunakan di mindustri, pelabuhan, semen, tenagatanaman dan lainnya
Proyek penyampaian bahan besar.

Mengapa memilih bantalan kamihMeninggalkan rumah?
1Bahan:
Bahan baku kami adalah SPHC dari Shanghai BaoSteel Company,Toleransi presisi mencapai M7.
2Penutup bagian dalam dan pelindung terbuat dari PA6.
Ini memiliki ketahanan haus dan abrasi yang kuat dan pelembabannya tinggi.
3Labirin wanita dan laki-laki terbuat dari POM.
Mereka memiliki ketahanan haus dan abrasi yang kuat, pelembab tinggi dan kekuatan tinggi.
4Bahan tutupnya adalah SPCC.
Kekuatannya dan ketahanan tariknya sangat baik.
Contact Person: Mr. kinglin
Telp: 86-551-64391510