|
|
| Moq: | 500 set |
| harga: | 0.4 - 2.5 USD |
| kemasan standar: | dalam kasus kayu |
| Periode pengiriman: | 20 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Kapasitas Pasokan: | Set/minggu 20000 |
Bagian Flanged Bearing Housing TK6204 - 114 Hot Sale Steel Roller Accessory
Rumah BantalanSpesifikasi
Tambahkan: Tidak.1Jalan Longmenling, Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Xinzhan, Hefei, Anhui, Cina |
|||||||||||||||||
| Rumah Bantalan TK | |||||||||||||||||
| Satuan: mm | |||||||||||||||||
| Bantalan | OD pipa. | Diameter poros | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan | Bantalan | OD pipa. | Poros Dm | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Bahan:
1* Rumah bantalan SPHC[100% bahan berkualitas baik]
1* cincin segel bagian dalam[Resistensi suhu tinggi]
1* Seal labirin betina[Absorbsi air rendah, ketahanan abrasi tinggi]
1* Seal labirin jantan[Absorbsi air rendah, ketahanan abrasi tinggi]
1* Segel penutup logam[Keakuratan tinggi]
1* Tutup pelindung PA6[Resistensi suhu tinggi]
Produk (Serisi TK Bearing Housing and Seals):
Rumah roller bearing kami dan segel relatif memiliki keuntungan dari presisi tinggi, kilau yang baik, tanpa peregangan bekas luka atau
Burrs.Memiliki lebih dari 80Peralatan punching yang memiliki kapasitas dari 63T hingga 400T. Toleransi dengan presisi 0,01 mm.
![]()
Pameran Pabrik:
Pabrik kami profesional dalam manufaktur &mengekspor bearing housing dan segel untuk lebih dari15 tahun.
Kami memiliki 4 lini produksi canggih yang membuat kamiyang terbesar dan paling profesionalpembuat rumah bantalandi Cina.
![]()
Kemasan:
Biasanya, rumah dan segel bantalan kami dikemas dalam kotak kayu dengan kertas tahan air di dalam.
mengemas barang-barang sebagaidiminta.
![]()
Kunjungan Pelanggan:
Bisnis kami telah diperluas ke lebih dari 30 negara di seluruh dunia seperti Rusia, AS, Belanda,Chili, Meksiko,
Kolombia, Thailand, Indonesia, dll.
![]()
Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami, dan kami berjanji untuk menyediakan produk dan layanan terbaik kami.
|
|
| Moq: | 500 set |
| harga: | 0.4 - 2.5 USD |
| kemasan standar: | dalam kasus kayu |
| Periode pengiriman: | 20 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Kapasitas Pasokan: | Set/minggu 20000 |
Bagian Flanged Bearing Housing TK6204 - 114 Hot Sale Steel Roller Accessory
Rumah BantalanSpesifikasi
Tambahkan: Tidak.1Jalan Longmenling, Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Xinzhan, Hefei, Anhui, Cina |
|||||||||||||||||
| Rumah Bantalan TK | |||||||||||||||||
| Satuan: mm | |||||||||||||||||
| Bantalan | OD pipa. | Diameter poros | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan | Bantalan | OD pipa. | Poros Dm | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Bahan:
1* Rumah bantalan SPHC[100% bahan berkualitas baik]
1* cincin segel bagian dalam[Resistensi suhu tinggi]
1* Seal labirin betina[Absorbsi air rendah, ketahanan abrasi tinggi]
1* Seal labirin jantan[Absorbsi air rendah, ketahanan abrasi tinggi]
1* Segel penutup logam[Keakuratan tinggi]
1* Tutup pelindung PA6[Resistensi suhu tinggi]
Produk (Serisi TK Bearing Housing and Seals):
Rumah roller bearing kami dan segel relatif memiliki keuntungan dari presisi tinggi, kilau yang baik, tanpa peregangan bekas luka atau
Burrs.Memiliki lebih dari 80Peralatan punching yang memiliki kapasitas dari 63T hingga 400T. Toleransi dengan presisi 0,01 mm.
![]()
Pameran Pabrik:
Pabrik kami profesional dalam manufaktur &mengekspor bearing housing dan segel untuk lebih dari15 tahun.
Kami memiliki 4 lini produksi canggih yang membuat kamiyang terbesar dan paling profesionalpembuat rumah bantalandi Cina.
![]()
Kemasan:
Biasanya, rumah dan segel bantalan kami dikemas dalam kotak kayu dengan kertas tahan air di dalam.
mengemas barang-barang sebagaidiminta.
![]()
Kunjungan Pelanggan:
Bisnis kami telah diperluas ke lebih dari 30 negara di seluruh dunia seperti Rusia, AS, Belanda,Chili, Meksiko,
Kolombia, Thailand, Indonesia, dll.
![]()
Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami, dan kami berjanji untuk menyediakan produk dan layanan terbaik kami.