SPHC Baja Karbon TK6204‐102 (98)‐2.5 Rumah Bantalan dengan Segel Labirin untuk Garis Conveyor Idler Roller
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Nama produk: | Rumah Bantalan Turbocharger | Bahan Perumahan Bantalan: | Besi ulet HT200 |
|---|---|---|---|
| Diameter Rol: | 178mm | Fitur: | Umur Panjang, Presisi Tinggi, Kebisingan Rendah |
| penyegelan labirin: | Pom | Spesifikasi: | TK6306 |
| Kedalaman: | 49,3 mm | Dengan cepat: | 1 Tahun |
| Warna: | abu-abu |
SPHC Baja Karbon TK6204‐102 (98)‐2.5 Rumah Bantalan dengan Segel Labirin untuk Garis Conveyor Idler Roller
Meta Deskripsi
TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC baja karbon dengan presisi tinggi, struktur bertempel tebal 2,5 mm dengan segel multi-labyrinth anti debu.digunakan secara luas dalam pengolahan roller pengolahan dan sistem pengangkutan industri.
1. Ringkasan Produk
Rumah bantalan TK6204‐102 (98)‐2.5 adalah rumah roller stamped tugas berat yang dirancang untuk bantalan standar 6204.5mm tebal rumah memiliki struktur penyegelan labirin multi-tahap dioptimalkan, efektif memblokir debu, kelembaban, dan masuknya bubur di lingkungan industri yang keras.
Stamping ketat dan dibentuk oleh cetakan presisi, memberikan ketebalan seragam, ketahanan struktural yang tinggi, dan konsentrisitas yang sangat baik selama operasi berkecepatan tinggi.Ini adalah bagian inti yang cocok untuk rol pengangkut sabuk idler, banyak diterapkan di industri pertambangan, pelabuhan, semen, pembangkit listrik, dan transportasi bahan bakar.
2. Fitur & Keuntungan Utama
✅ Bahan baja karbon SPHC premium
Mengadopsi Baosteel standar SPHC plat baja bergelombang panas dengan sifat mekanik yang stabil, kekuatan tarik 270 ‰ 410MPa dan kekuatan hasil di atas 215MPa.5mm terintegrasi struktur tebal secara efektif menahan deformasi ekstrusi dan kelelahan getaran, jauh lebih tahan lama daripada rumah baja tipis biasa, beradaptasi dengan operasi beban tinggi jangka panjang.
✅ Segel Multi-Labyrinth yang Diperbarui
Dilengkapi dengan sistem penyegelan labirin tanpa kontak seri TK, diisi dengan lemak berbasis lithium suhu tinggi di celah labirin.Ini mempertahankan ketahanan putaran rendah sementara membentuk beberapa lapisan perlindungan penghalang, dengan efektif mengisolasi debu batubara, pasir, air hujan dan udara lembab.
✅ Stamping presisi & bantalan yang sempurna
Proses cetakan stamping satu bagian tanpa celah las. kontrol toleransi yang ketat memastikan pencocokan yang tepat dengan bantalan 6204, konsentrisitas tinggi, tidak ada keausan eksentrik selama rotasi,operasi roller yang stabil dan kebisingan rendah, sangat mengurangi tingkat kegagalan operasi conveyor.
✅ Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang kerasy & Masa Pelayanan yang Panjang
Mengintegrasikan ketahanan haus, ketahanan tekanan dan ketahanan korosi.Secara efektif memperpanjang umur layanan keseluruhan rol conveyor idler dan mengurangi biaya perawatan dan penggantian peralatan.
✅ Ukuran Standar & Instalasi Mudah
Mengikuti secara ketat ukuran standar industri seri TK (spesifikasi 102/98, ketebalan 2,5 mm).instalasi plug-and-play dan efisiensi penggantian yang tinggi.
3Spesifikasi Teknis
Item: Spesifikasi
Model produk:TK6204-102 (98)-2.5
Bantalan yang cocok:6204
Bahan:Baosteel SPHC Hot Rolled Carbon Steel Plate
Ketebalan:2.5mm
Tipe penyegelan:Seal Labyrinth Multi-stage (Dustproof & Waterproof)
Teknologi Pengolahan: Stamping Integral Presisi
Peralatan yang berlaku:Belt Conveyor Idler Roller
Industri yang berlaku: Pertambangan, Semen, Pelabuhan, Pembangkit Listrik, Pengangkutan Bahan Bulk
Fitur:Anti karat, anti keausan, kebisingan rendah, ketahanan tinggi, umur panjang
| Rumah Bantalan TK | ||||||||
| Satuan: mm | ||||||||
| Bantalan | Diameter poros | OD pipa. | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 轴承 | 轴直径 | pipa baja luar | Bawah ukuran kursi | Pengeboran atas | 底部孔径 | 轴承 径 luar | kedalaman | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
4. Skenario Aplikasi
Ini TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC bearing housing dirancang khusus untuk sabuk conveyor sistem roller idler, yang banyak digunakan di industri pertambangan, pabrik semen, pembangkit listrik tenaga panas, terminal pelabuhan,pabrik kimia dan transportasi biji-bijianHal ini secara stabil mendukung jarak jauh dan frekuensi tinggi bulk material conveying, dan merupakan aksesori presisi yang disukai untuk peralatan conveyor industri untuk mengurangi tingkat kegagalan.
5. Paket & Pengiriman
Pengemasan kotak kayu / karton ekspor standar, perlindungan anti tabrakan dan anti karat. Dukungan grosir massal, kustomisasi OEM dan pengiriman global. Siklus pengiriman pendek,kualitas stabil dan sertifikasi ekspor lengkap.

Kontak person: Mr. Michael
Telp: 86-551-64391510