Rumah Bantalan Rol Konveyor TK/TKII/DTII untuk Sistem Penyegelan Idler
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Atribut: | Dapat disesuaikan | Kata-kata kunci: | Peralatan Pertambangan Tugas Berat |
|---|---|---|---|
| Diameter Rol: | 63mm | Diameter flensa: | 84mm |
| Diameter Perumahan: | 153mm | Fitur: | Umur Panjang, Presisi Tinggi, Kebisingan Rendah |
| Bagian turbo: | rumah bantalan | Jenis pelumasan: | Minyak dilumasi |
| Sampel Gratis: | Tersedia | Tipe penyegelan: | Segel karet |
| Diameter pipa: | 152mm | diameter bor: | 20mm |
| Menyeimbangkan: | Keseimbangan dinasti |
TK/TKII/DTII Conveyor Roller Bearing Housing Casa untuk Sistem Sealing Idler
Rumah bantalan yang stamped ini terbuat dari baja SPHC dan dilengkapi dengan kit penyegelan labirin, memberikan Anda debu-bukti,perlengkapan perawatan rendah yang cocok dengan rol pengangkut pengangguran tanpa batas.

Spesifikasi:
Jenis yang tersedia: TK/TKII/TKIII/DTII
Bahan: SPHC stamped steel
Bantalan yang Cocok: 6204
Tipe segel: TK Labyrinth Seal
Aplikasi: Garis pengangkut Roller Idler Roller
Fungsi: tahan debu, tahan air, anti-kontaminasi
Proses: Pencetakan yang tepat

| Rumah Bantalan TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satuan: mm | ||||||||
| Bantalan | Diameter poros | OD pipa. | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 轴承 | 轴直径 | pipa baja luar | Bawah ukuran kursi | Pengeboran atas | 底部孔径 | 轴承 径 luar | kedalaman | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Keuntungan Utama
Struktur penyegelan labirin TK yang andal, penghalang labirin multi-saluran mencegah debu, air dan bubur masuk ke rongga bantalan.
Bahan baku baja SPHC dari Baosteel, ketebalan stabil, kekuatan struktural tinggi, tidak mudah berubah bentuk di bawah beban berat.
Stamping presisi tinggi, konsentrisitas yang baik, mengurangi ketahanan rotasi roller dan kebisingan.
Satu-potongan persediaan rumah + kit segel, menghemat waktu perakitan Anda.
Penyediaan langsung pabrik, dukungan OEM, logo khusus dan kemasan khusus.


Aplikasi
Rumah bantalan tertutup seri TK kami adalah suku cadang yang sempurna untuk rol pengangkut kosong.termasuk conveyor tambang, pabrik agregat, gudang batubara, pabrik semen, terminal pelabuhan dan sistem transportasi biji-bijian.



Pengemasan & Pengiriman
Setiap rumah bantalan dengan kit segel akan dilindungi dengan baik. standar ekspor karton atau palet kayu kemasan tersedia. kami dapat mengatur laut, udara atau pengiriman ekspres sesuai dengan kebutuhan Anda.Waktu pengiriman yang cepat dan kapasitas pasokan yang stabil untuk pesanan massal.



Kontak person: Mr. Michael
Telp: 86-551-64391510