| Moq: | 1000 pcs |
| kemasan standar: | Kasus kayu |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 set/minggu |
Ketebalan 4mm TkII 6308 Turn Up Bearing Housing untuk Conveyor Roller
1Bantalan: 6308
2Diameter kursi bantalan: 90 mm
3Diameter lubang: 50 mm
4. kedalaman: 48,5 mm
5Ketebalan: 4,0 mm
6. Lempar kembali tinggi: 15mm
TKII Rumah BantalanSpesifikasi
| TKII Rumah Bantalan | ||||||||
| Satuan: mm | ||||||||
| Bantalan | Diameter poros | OD pipa. | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 6308 | 40 | 127 | 121/122 | 90 | 45 | 90 | 47 | 3.0/4.0 |
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
Pameran Pabrik
Pabrik kami profesional dalam manufaktur &mengekspor bearing housing dan segel untuk lebih dari15 tahun,
dan disetujui oleh sistem manajemen mutu ISO9001-2008.
membuat kitayang terbesar dan paling profesionalprodusen rumah bearing di Cina.
![]()
![]()
| Moq: | 1000 pcs |
| kemasan standar: | Kasus kayu |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 10000 set/minggu |
Ketebalan 4mm TkII 6308 Turn Up Bearing Housing untuk Conveyor Roller
1Bantalan: 6308
2Diameter kursi bantalan: 90 mm
3Diameter lubang: 50 mm
4. kedalaman: 48,5 mm
5Ketebalan: 4,0 mm
6. Lempar kembali tinggi: 15mm
TKII Rumah BantalanSpesifikasi
| TKII Rumah Bantalan | ||||||||
| Satuan: mm | ||||||||
| Bantalan | Diameter poros | OD pipa. | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 6308 | 40 | 127 | 121/122 | 90 | 45 | 90 | 47 | 3.0/4.0 |
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 3.0/3.5/4.0/5.0 | ||||||
Pameran Pabrik
Pabrik kami profesional dalam manufaktur &mengekspor bearing housing dan segel untuk lebih dari15 tahun,
dan disetujui oleh sistem manajemen mutu ISO9001-2008.
membuat kitayang terbesar dan paling profesionalprodusen rumah bearing di Cina.
![]()
![]()