Rumah Bantalan Rol Bahan Besi Cetak Panas TK dengan Komponen Segel Plastik
Basic Properties
Trading Properties
| Material: | sphc steel | Application: | mining bearing housing |
|---|---|---|---|
| Type: | TK6204-108 | Name: | bearing housing |
| Package: | Wooden cases | Structure: | relative seals |
| Thickness: | 2.5/3.0mm | Standard: | ISO 9001 2008 |
| Menyoroti | bantalan rol rumah besi,Rumah bantalan rol besi |
||
Bahan Besi Hot Pressed TK Roller Bearing Housing Dengan Komponen Penutup Plastik
Rumah bantalan
1. Keakuratan tinggi Gloss tinggi Toleransi rendah
2. 100% bahan baku yang baik dari Shanghai Baoshan Iron&Steel
3Tidak ada goresan dan goresan
4Terima kustomisasi dan huruf
Kits segel bantalan
1. Semua struktur populer tersedia
2. Kapasitas untuk menyediakan segel plastik/logam/karet
3. Toleransi rendah dan kualitas yang baik
4. Sesuaikan bahan, bentuk dan huruf
Spesifikasi:
Tambahkan: Tidak.1Jalan Longmenling, Zona Pengembangan Industri Teknologi Tinggi Xinzhan, Hefei, Anhui, Cina |
|||||||||||||||||
| Rumah Bantalan TK | |||||||||||||||||
| Satuan: mm | |||||||||||||||||
| Bantalan | OD pipa. | Diameter poros | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan | Bantalan | OD pipa. | Poros Dm | Beras Rumah Overdose | Diameter Lubang Atas | Diameter lubang bawah | Mengandung OD. | Kedalaman | Ketebalan |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
1) Bantalansize: 6104, 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310
2) Rumah bantalantYpe: perlengkapan yang dipencet, perlengkapan bantalan besi cor, polimer perumahan
3) Segel.:Segel labirin ganda,Airbukti, debu bukti, ketahanan korosi
4) Standar: ISO, MA
5) Kapasitas produksi: 2000 pcs/hari.
1Fitur produk
jenis conveyor belt yang tidak aktif: TK, TKII, DTII, TKIII, TURNUP
Jenis bantalan rol kosong: 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.dll.
konveyor kosong Diameter rol:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219, dll.
2Bahan
Set lengkap dari seri TK Rumah bantalan dan segel termasuk mBahan:
*Rumah bantalan:SPHC
*Cincin penyegelan: Nylon PA6
*Segel Labirin: POM
*Kap luar: SPCC
*Tutup debu: Nylon PA6
3Keuntungan kita:
1Waktu hidup: lebih dari30000 jam
2. Sampel untuk pengujian tersedia.
3. Resistensi reoving minimal
4Pekerjaan pemeliharaan kecil
5. Kemampuan beban tinggi
6. Syarat pembayaran yang lebih santai
7. Buktinya debu & tahan air
8Teknologi stamping canggih untuk peningkatan kinerja struktural
9. Sistem penyegelan yang ditingkatkan untuk adaptasi dengan semua lingkungan
4Bagaimana mendapatkan sampel.
sampel kami semua gratis, jika Anda mengkonfirmasi jenis dan ukuran, hanya memberitahu kami, kami mempersiapkan sampel dan mengirim kepada Anda, tetapi Anda membayar
biaya logistik
5Bagaimana mendapatkan harga
1. konveyor kosong Rdiameter oller
2. roller kosong Bjenis telinga
3. tidak aktif Bdiameter tutup ujung telinga
4. rumah kosong Ketebalan Mohon konfirmasi jenis dan ukuran, dan kemudian kami bisa memberikan penawaran untuk Anda.
6. Layanan kami
1Kami bisa mencetak logo Anda pada barang Anda.
2Kami dapat memproduksi rumah non-standar sesuai dengan gambar Anda.
3. Kami dapat menawarkan sampel dan gambar untuk referensi Anda.
4Kami dapat menawarkan harga yang paling kompetitif sesuai dengan situasi Anda.
5Kami berjanji untuk tidak mengungkapkan dokumen rahasia atau informasi kepada pihak ketiga.
7Kekuatan Kita
1.Kami adalah produsen profesional dengan lebih dari 7 tahun pengalaman
2.profesionaleperalatan dan tim diujibarangdengan ketat sebelum pengiriman,Kau bisa mempercayai kualitas barangnya.
3Pilih kita akan.menghindari banyak perangkap transaksi internasional.
4Produk kami telah diekspor ke Rusia, Afrika Selatan, dan AS, Korea.customer telah membangun hubungan bisnis jangka panjang dengan kami.
Contact Person: Mr. kinglin
Telp: 86-551-64391510